LISTA KONKURSOWA 10/2022


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                           100 LECIE Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
  
                                  ZEVEN 1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 02.07.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 741770 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 09°17'54.0"-53°16'30.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 23
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 231
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 58
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 47
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-14:26:03
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1469.10 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-15:23:24
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1324.21 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.55m.14s.



                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    ---------------------------------------
                    |nr 1           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 2           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 3           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 4           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 5           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |   KOCHúOWICE  | 11|  106|   24| 22.6|
                    |   HALEMBA     |  6|   58|   18| 31.0|
                    |   WIREK       |  6|   67|   16| 23.9|
                    |nr 9           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 10          |  0|    0|    0|  0.0|
                    ---------------------------------------
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 23|  231|   58| 25.0|
                    ---------------------------------------

         SEKRETARZ                                           PREZES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄ|P|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|COEF-M| GMP |PUNKTY |ODLEGŁ.|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 SKLARCZYK PIOTR         6  10- 3- 3 S PL-1 0  1-14:26:03  1469.10   4.33               840.05  743440
    2 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  10- 2- 2 S PL-1 0  1-14:24:41  1464.68   8.66               838.32  739200
    3 GONSIOR PIOTR           7  10- 6- 3 S PL-1 1  1-14:40:49  1416.76  12.99               836.60  737870
    4 SINKA ADAM              6  10- 3- 3 S PL-1 0  1-14:49:48  1406.06  17.32               834.87  744930
    5 GRZYWOCZ STEFAN         7  10- 3- 3 S PD-1 0  1-14:47:27  1405.35  21.65               833.15  741250
    6 TOPOŁA ALEKSANDER       8  12- 7- 3 - PD-1 0  1-14:47:56  1401.81  25.97               831.43  740060
    7 KOCUR ROMAN             8  10- 3- 3 S PL-1 0  1-14:48:11  1399.10  30.30               829.70  738980
    8 STYŚ BOGUSŁAW           7   5- 1- 1 S PL-1 1  1-14:50:14  1398.50  34.63               827.98  741530
    9 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  15- 1- 1 S PL-1 0  1-14:50:23  1396.57  38.96               826.25  740720
   10 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  10- 3- 3 S PL-1 0  1-14:51:20  1395.60  43.29               824.53  741530
   11 KOCUR ROMAN             8  < 2>  19 S PL-1 1  1-14:49:55  1394.52  47.62               822.80  738980
   12 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  23 S PL-1 0  1-14:50:54  1393.97  51.95               821.08  740060
   13 BRALICH FRANCISZEK      6  15- 4- 3 S PL-1 0  1-14:52:47  1392.33  56.28               819.36  741810
   14 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  13- 3- 1 - PL-1 0  1-14:52:30  1391.98  60.61               817.63  741230
   15 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 2>---- S PL-1 0  1-14:51:08  1391.74  64.94               815.91  739200
   16 SKLARCZYK PIOTR         6  < 2>  42 S PL-1 0  1-14:55:20  1388.74  69.26               814.18  743440
   17 KLIMCZAK ADAM           6  10- 4- 3 S PL-1 1  1-15:00:15  1380.95  73.59               812.46  746060
   18 SINKA ADAM              6  < 2>  51 S PL-1 0  1-14:59:39  1380.39  77.92               810.74  744930
   19 KOCUR ROMAN             8  < 3>---- S PL-1 1  1-14:58:19  1372.76  82.25               809.01  738980
   20 MATURA EUGENIUSZ        6  10- 5- 3 S PL-1 0  1-15:00:42  1372.13  86.58               807.29  741910
   21 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  53 S PL-1 0  1-15:01:02  1370.58  90.91               805.56  741530
   22 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  10- 2- 2 S PL-1 0  1-15:02:39  1367.00  95.24               803.84  741800
   23 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  24 S PL-1 0  1-15:01:30  1366.69  99.57               802.11  740060
   24 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  33 S PL-1 1  1-15:01:35  1366.47 103.90               800.39  740060
   25 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  45 S PL-1 0  1-15:03:06  1365.88 108.23               798.67  741810
   26 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 2>  57 S PL-1 0  1-15:03:02  1365.02 112.55               796.94  741250
   27 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  38 S PL-1 0  1-15:00:44  1364.57 116.88               795.22  737870
   28 MAJEWSKI JERZY          6   9- 1- 1 S PL-1 0  1-15:03:48  1364.12 121.21               793.49  741810
   29 KWIATKOWSKI JERZY       6  13- 2- 2 S PL-1 0  1-15:04:25  1363.72 125.54               791.77  742430
   30 POTYKA BENJAMIN         8  10- 2- 2 S PL-1 0  1-15:01:54  1362.50 129.87               790.05  738340
   31 KLIMCZAK ADAM           6  < 2>  34 S PL-1 0  1-15:07:58  1361.51 134.20               788.32  746060
   32 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2>  36 S PL-1 1  1-15:05:13  1360.76 138.53               786.60  741910
   33 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5>  37 S PD-1 0  1-15:04:55  1358.12 142.86               784.87  740060
   34 KLIMCZAK ADAM           6  < 3>  58 S PL-1 0  1-15:09:46  1357.05 147.19               783.15  746060
   35 BERDECKI WŁADYSŁAW      6   5- 1- 1 S PL-0 0  1-15:07:54  1354.90 151.52               781.43  742350
   36 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3>  47 S PL-1 1  1-15:07:35  1354.88 155.84               779.70  741910
   37 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6>  41 S PL-1 0  1-15:08:10  1350.06 160.17               777.98  740060
   38 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  39 S PL-1 0  1-15:09:13  1343.50 164.50               776.25  737870
   39 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  44 S PL-1 0  1-15:09:14  1343.45 168.83               774.53  737870
   40 SKUPIN JAN              6  10- 1- 1 S PL-1 0  1-15:12:23  1342.73 173.16               772.80  741700
   41 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7>---- S PL-1 0  1-15:11:50  1341.09 177.49               771.08  740060
   42 SKLARCZYK PIOTR         6  < 3>---- S PL-1 0  1-15:15:02  1339.45 181.82               769.36  743440
   43 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2>---- S PL-1 0  1-15:15:09  1336.22 186.15               767.63  741800
   44 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  49 S PL-1 1  1-15:12:24  1335.75 190.48               765.91  737870
   45 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  55 S PL-1 0  1-15:16:11  1333.75 194.81               764.18  741810
   46 FYDA ROMAN              8  10- 1- 1 S PL-1 0  1-15:15:29  1333.11 199.13               762.46  740520
   47 MATURA EUGENIUSZ        6  < 4>  56 S PL-1 0  1-15:16:58  1332.05 203.46               760.74  741910
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZI----------------
   48 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2>  52 S PL-2 0  1-15:16:39  1331.59                      759.01  741230
   49 GONSIOR PIOTR           7  < 6>---- S PL-1 0  1-15:14:10  1331.49                      757.29  737870
   50 POTYKA BENJAMIN         8  < 2>---- S PL-1 0  1-15:14:43  1331.02                      755.56  738340
   51 SINKA ADAM              6  < 3>---- S PL-1 0  1-15:20:11  1329.80                      753.84  744930
   52 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3>---- - PL-1 0  1-15:17:28  1329.64                      752.11  741230
   53 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3>---- S PL-1 0  1-15:17:59  1328.95                      750.39  741530
   54 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 2>---- S PL-1 1  1-15:19:07  1327.86                      748.67  742430
   55 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>---- S PL-1 0  1-15:19:14  1326.48                      746.94  741810
   56 MATURA EUGENIUSZ        6  < 5>---- S PL-1 0  1-15:19:25  1326.22                      745.22  741910
   57 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 3>---- S PL-1 1  1-15:19:10  1325.63                      743.49  741250
   58 KLIMCZAK ADAM           6  < 4>---- S PL-1 1  1-15:23:24  1324.21                      741.77  746060
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R--------------
   59 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 3>---- - PL-1 1  1-15:20:58  1323.48                              742430
   60 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2>---- S PL-1 1  1-15:20:28  1323.06                              741530
   61 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4>---- S PL-1 0  1-15:20:17  1322.96                              741230
   62 MENDRYS ANDRZEJ         6   9- 0- 0 S PL-1 0  1-15:24:43  1322.34                              746750
   63 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 5>---- S PL-3 0  1-15:21:03  1321.15                              741230
   64 POTYKA BENJAMIN         8  < 3>---- S PD-1 0  1-15:19:43  1319.13                              738340
   65 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8>---- S PL-1 0  1-15:22:03  1316.72                              740060
   66 MATURA EUGENIUSZ        6  < 6>---- S PL-1 0  1-15:23:55  1315.64                              741910
   67 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 2>---- S PL-1 0  1-15:27:59  1314.74                              746750
   68 SKUPIN JAN              6  < 2>---- S PL-1 1  1-15:24:59  1312.78                              741700
   69 POTYKA BENJAMIN         8  < 4>---- S PL-1 0  1-15:22:29  1312.64                              738340
   70 KOCUR ROMAN             8  < 4>---- S PL-3 0  1-15:24:05  1310.05                              738980
   71 GONSIOR PIOTR           7  < 7>---- S PL-1 0  1-15:23:20  1309.83                              737870
   72 MATURA EUGENIUSZ        6  < 7>---- S PL-1 1  1-15:27:28  1307.41                              741910
   73 KLIMCZAK ADAM           6  < 5>---- S PL-4 0  1-15:30:47  1307.08                              746060
   74 FYDA ROMAN              8  < 2>---- S PL-1 1  1-15:27:02  1305.95                              740520
   75 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4>---- S PL-D 0  1-15:28:09  1305.17                              741530
   76 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3>---- S PL-1 0  1-15:28:27  1304.95                              741800
   77 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2>---- S PL-1 1  1-15:27:50  1304.47                              740720
   78 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3>---- S PL-0 0  1-15:28:35  1302.75                              740720
   79 POTYKA BENJAMIN         8  < 5>---- S PL-1 0  1-15:27:29  1301.08                              738340
   80 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 4>---- S PD-1 1  1-15:29:19  1301.07                              740720


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|            KONKURSY             |      PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II -----------------------------------------------------HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|RAZ| Lot 10 |  RAZEM |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 GONSIOR PIOTR           737870  10    3   27  5  5  5  5  5  5  4  5  5  3  47  2408.07 20060.90 705
   2 TOPOŁA ALEKSANDER       740060  12    6   12  5  5  5  5  5  5  5  3  5  3  46  2423.58 19922.53 819
   3 MATURA EUGENIUSZ        741910  10   20   32  5  5  5  5  5  4  5  5  5  3  47  2373.59 19217.35 610
   4 KLIMCZAK ADAM           746060  10   17   31  2  3  5  5  5  5  5  5  5  3  43  2383.93 19044.01 603
   5 SINKA ADAM              744930  10    4   18  4  5  5  5  5  5  3  5  4  3  44  2399.45 18871.30 614
   6 BRALICH FRANCISZEK      741810  15   13   25  5  5  5  2  5  4  5  5  5  3  44  2382.21 18444.29 602
   7 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    740720  15    9   77  5  5  4  5  5  5  5  5  4  1  44   826.25 17294.17 801
   8 KOCUR ROMAN             738980  10    7   11  4  3  5  5  5  5  3  5  3  3  41  2461.51 17264.56 807
   9 SKLARCZYK PIOTR         743440  10    1   16  5  5  5  4  5  1  4  4  4  3  40  2423.59 15565.51 615
  10 SKUPIN JAN              741700  10   40   68  4  5  4  5  5  3  3  5  4  1  39   772.80 15242.16 616
  11 BERDECKI WŁADYSŁAW      742350   5   35  119  2  2  0  5  3  5  5  5  5  1  33   781.43 14695.35 601
  12 SAMBORSKI ANDRZEJ       741800  10   22   43  4  5  5  4  5  2  2  5  3  2  37  1571.47 14138.67 716
  13 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  741530  10   10   21  4  3  3  4  4  2  4  3  4  3  34  2380.48 14137.41 709
  14 MAJEWSKI JERZY          741810   9   28   88  5  5  4  3  5  2  4  5  3  1  37   793.49 13966.84 609
  15 POTYKA BENJAMIN         738340  10   30   50  2  2  3  2  3  4  4  1  5  2  28  1545.61 12399.24 814
  16 LOEWE BARTŁOMIEJ        741230  13   14   48  5  5  5  4  4  2  4  4  0  1  34   759.01 12271.02 711
  17 WIECZOREK MAREK         743050                5  4  5  3  4  2  3  2  5  -  33          12114.34 722
  18 PŁACZKOWSKI JÓZEF       739200  10    2   15  2  2  4  1  2  1  4  5  5  2  28  1654.23 11706.69 812
  19 GRZYWOCZ STEFAN         741250  10    5   26  5  4  5  2  2  1  3  2  3  3  30  2373.58 11349.29 708
  20 KWIATKOWSKI JERZY       742430  13   29   54  0  1  2  2  3  1  4  3  5  2  23  1540.44 10322.09 607
  21 MAZUREK ANTONI          741860                1  2  2  3  5  5  2  4  2  -  26          10317.59 713
  22 OKOŃ SYLWESTER          737950                1  5  5  4  1  3  4  2  2  -  27           9910.36 715
  23 CHRABKA JACEK           739950                3  5  5  2  4  2  3  4  0  -  28           9385.93 701
  24 ZALEWSKI WINCENTY       740230                5  5  4  5  5  3  -  -  0  -  27           9191.12 821
  25 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       740980                5  2  5  5  3  2  3  -  1  -  26           8948.54 720
  26 STYŚ BOGUSŁAW           741530   5    8   60  2  5  4  3  3  3  1  0  1  1  23   827.98  8841.61 719
  27 PYKA JÓZEF              737550                1  -  4  4  2  2  5  4  1  -  23           8828.93 815
  28 FYDA ROMAN              740520  10   46   74  0  2  3  4  3  1  4  1  2  1  21   762.46  8421.54 804
  29 GOCH STANISŁAW          736050                5  5  2  2  4  0  3  3  1  -  25           8147.82 805
  30 MENDRYS ANDRZEJ         746750   9   62   67  0  4  3  3  4  2  3  1  1  0  21           7967.29 611
  31 NOWROTEK STANISŁAW      743370                4  5  5  3  1  1  3  -  2  -  24           7865.49 613
  32 MUC M-GRIM W            737030                1  5  1  4  2  0  3  2  2  -  20           6980.99 806
  33 SKIBA DAMIAN            738650                3  4  3  4  4  1  1  1  0  -  21           6546.40 717
  34 SPALLEK GERARD          740580                0  2  3  0  2  1  5  1  2  -  16           6044.28 718
  35 MŁOCEK ZYGMUNT          744690   5   85  123  0  2  2  2  3  1  0  2  3  0  15           6037.04 612
  36 ŻOGAŁA STEFAN           738530                2  0  0  1  4  1  3  2  2  -  15           5887.07 723
  37 MAGNOR INGBERT          737210                0  3  3  2  3  0  4  2  0  -  17           5813.45 712
  38 GRABOWSKI TADEUSZ       737980                0  2  2  2  2  1  2  1  1  -  13           4782.36 707
  39 GÓRNY KRZYSZTOF         742050                3  4  2  0  1  0  3  1  1  -  15           4749.03 706
  40 TEAM KOZIK-NOWAK        737860                2  1  1  3  0  1  2  2  0  -  12           4067.50 809
  41 SKUTNIK PIOTR           740420                0  0  2  0  3  0  5  1  -  -  11           4022.55 818
  42 SYNOWIEC JAN            742390                -  0  2  3  2  1  1  -  -  -   9           3401.80 617
  43 KUCHTA LEON             742720                0  1  1  2  3  1  -  0  -  -   8           3037.80 606
  44 WAWOCZNY ANDRZEJ        738240                1  1  4  2  1  -  -  -  -  -   9           2760.69 721
  45 SKUPIN KAZIMIERZ        740440                2  0  2  1  0  -  3  0  -  -   8           2439.09 817
  46 FOJT MARIAN             743210                1  1  2  3  0  0  0  0  -  -   7           1939.64 704
  47 LAZAR MARIAN            744790                1  1  1  0  1  -  0  0  -  -   4           1087.40 608
  48 WYCIŚLIK ROMAN          743740                3  -  0  1  -  -  -  -  -  -   4           1024.46 618
  49 KOŁODZIEJ ZYGMUNT       743370                2  0  1  0  0  0  0  -  -  -   3            561.13 605
  50 FLASCHKA HENRYK         739100                0  0  1  -  -  -  0  -  -  -   1            291.66 703
  51 PŁACZKOWSKI RAFAŁ       739800                1  0  0  0  0  0  0  0  -  -   1            155.78 813


                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 10
   ----------------------------------------------------------------
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|OBRĄC|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   ----------------------------------------------------------------
       1 SINKA ADAM              6 PL-15  0   8   3882.90  3283.73
       2 SKUPIN JAN              6 PL-15  0   9   3879.47  3382.41
       3 GONSIOR PIOTR           7 PL-15  0   9   3814.03  3174.39
       4 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  0   9   3785.73  3192.42
       5 SINKA ADAM              6 PL-15  0   8   3773.35  3383.86
       6 GONSIOR PIOTR           7 PL-15  0   8   3729.75  3166.63
       7 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PD-19  0   8   3724.90  3253.77
       8 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  1   8   3710.11  3182.22
       9 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  0   8   3704.70  3256.17
      10 KOCUR ROMAN             8 PL-15  0   8   3613.75  3162.44
      11 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8 PL-15  0   7   3486.64  3141.20
      12 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-14  0   8   3471.17  3050.72
      13 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  0   7   3353.41  3019.49
      14 SINKA ADAM              6 PL-15  0   8   3314.33  2674.61
      15 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  1   8   3212.12  2647.31
      16 LOEWE BARTŁOMIEJ        7 PL-25  0   7   3190.35  2652.32
      17 GONSIOR PIOTR           7 PL-16  1   6   3133.98  2700.18
      18 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  1   8   3096.18  2646.60
      19 GONSIOR PIOTR           7 PL-15  0   7   3035.97  2499.38
      20 KLIMCZAK ADAM           6 PL-14  1   7   2961.83  2644.61
      21 GONSIOR PIOTR           7 PL-15  1   8   2952.40  2436.52
      22 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8 PL-15  0   8   2952.05  2439.65
      23 BERDECKI WŁADYSŁAW      6 PL-01  0   7   2951.67  2625.10
      24 KOCUR ROMAN             8 PL-15  1   7   2946.05  2495.60
      25 GONSIOR PIOTR           7 PL-15  0   6   2905.19  2597.53
      26 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  0   6   2896.47  2509.53
      27 MAJEWSKI JERZY          6 PL-15  1   8   2893.57  2452.18
      28 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  0   7   2892.93  2519.14
      29 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PD-19  0   6   2867.94  2477.51
      30 KLIMCZAK ADAM           6 PL-15  0   6   2861.94  2435.56
      31 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-14  1   7   2835.89  2519.39
      32 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8 PL-15  0   7   2832.01  2496.60
      33 GONSIOR PIOTR           7 BELG-  0   6   2825.90  2396.98
      34 SKLARCZYK PIOTR         6 PL-15  0   7   2804.16  2335.53
      35 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  0   6   2760.74  2477.01
      36 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  0   7   2755.31  2309.78
      37 KOCUR ROMAN             8 PL-15  1   5   2743.13  2464.42
      38 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-16  0   6   2735.34  2510.03
      39 GONSIOR PIOTR           7 PL-15  1   5   2734.71  2465.67
      40 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  0   6   2710.57  2314.85
      41 SAMBORSKI ANDRZEJ       7 PL-15  0   7   2676.03  2316.55
      42 KLIMCZAK ADAM           6 PL-15  1   7   2667.95  2350.08
      43 POTYKA BENJAMIN         8 PL-15  0   6   2659.57  2368.80
      44 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  0   6   2628.66  2074.10
      45 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8 PL-15  0   6   2623.49  2268.63
      46 SAMBORSKI ANDRZEJ       7 PL-15  0   7   2611.19  2254.09
      47 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7 PL-15  0   5   2595.88  2276.57
      48 MAJEWSKI JERZY          6 PL-15  0   7   2588.20  2115.36
      49 MAZUREK ANTONI          7 PL-15  0   6   2584.46  2413.86
      50 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PD-19  0   6   2566.89  2074.10
      51 GONSIOR PIOTR           7 PL-15  0   5   2560.18  2365.59
      52 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  1   6   2502.43  2073.10
      53 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8 PD-19  1   6   2491.18  2195.63
      54 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  1   7   2486.53  1921.30
      55 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  0   6   2472.74  2114.09
      56 KLIMCZAK ADAM           6 PL-15  1   6   2470.08  2141.03
      57 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  0   6   2465.10  2074.10
      58 SINKA ADAM              6 PL-15  0   6   2459.78  2109.85
      59 BERDECKI WŁADYSŁAW      6 PL-01  0   6   2458.48  2209.27
      60 LOEWE BARTŁOMIEJ        7 PD-19  1   7   2446.37  1921.26
      61 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PD-19  1   7   2445.71  2115.98
      62 KLIMCZAK ADAM           6 PL-44  0   5   2439.15  2094.43
      63 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-16  0   6   2418.52  1983.12
      64 BERDECKI WŁADYSŁAW      6 PL-01  0   5   2409.09  2076.28
      65 KLIMCZAK ADAM           6 PL-15  1   5   2396.73  2204.83
      66 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-16  0   6   2395.22  1971.61
      67 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  1   6   2391.22  2073.10
      68 LOEWE BARTŁOMIEJ        7 PL-15  0   6   2384.20  2121.01
      69 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7 PL-15  0   5   2379.08  2082.00
      70 OKOŃ SYLWESTER          7 PL-15  1   6   2372.98  1967.09
      71 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  1   5   2363.17  2078.05
      72 SAMBORSKI ANDRZEJ       7 PL-14  0   6   2362.44  2120.29
      73 KLIMCZAK ADAM           6 PL-44  1   6   2338.88  2098.65
      74 WIECZOREK MAREK         7 PL-22  1   6   2333.03  2093.05
      75 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  0   7   2331.00  2113.87
      76 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8 PL-15  1   6   2314.71  2063.57
      77 KWIATKOWSKI JERZY       6 PL-15  0   4   2305.05  2142.53
      78 SINKA ADAM              6 PL-15  0   6   2295.91  2004.04
      79 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7 PL-15  0   7   2275.53  1925.95
      80 FYDA ROMAN              8 PL-15  0   6   2270.02  1972.75
      81 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  0   6   2251.86  1910.62
      82 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8 PL-15  0   6   2251.52  1973.92
      83 KLIMCZAK ADAM           6 PL-15  1   5   2242.67  1900.04
      84 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-14  0   6   2238.67  1779.33
      85 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  0   6   2238.12  1878.68
      86 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  0   7   2234.24  1921.30
      87 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  1   6   2229.02  1972.96
      88 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  0   4   2213.96  1946.69
      89 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  0   6   2206.06  1910.62
      90 STYŚ BOGUSŁAW           7 PL-15  0   6   2205.31  1977.67
      91 SINKA ADAM              6 PL-15  0   6   2203.68  1799.55
      92 GONSIOR PIOTR           7 PL-48  0   6   2196.44  1962.06
      93 WIECZOREK MAREK         7 PL-14  0   6   2195.10  1806.72
      94 SKLARCZYK PIOTR         6 PL-15  0   6   2193.93  1991.36
      95 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  1   6   2182.86  1779.33
      96 KOCUR ROMAN             8 PL-15  1   6   2172.27  1862.90
      97 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8 PD-19  0   5   2145.44  1933.13
      98 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  1   5   2142.05  1867.16
      99 KLIMCZAK ADAM           6 PL-15  1   5   2135.21  1799.90
     100 KWIATKOWSKI JERZY       6 PL-15  1   5   2134.51  1879.97
     101 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  1   6   2126.97  1787.70
     102 MŁOCEK ZYGMUNT          6 PL-12  0   5   2121.68  1957.11
     103 MAZUREK ANTONI          7 PL-15  0   6   2117.88  1915.16
     104 MAJEWSKI JERZY          6 PL-15  1   5   2113.86  1868.36
     105 LOEWE BARTŁOMIEJ        7 PL-15  1   6   2112.36  1778.99
     106 GONSIOR PIOTR           7 PL-15  0   5   2110.09  1767.59
     107 SINKA ADAM              6 PL-15  0   6   2106.31  1809.58
     108 SINKA ADAM              6 PL-12  1   5   2101.67  1895.96
     109 SKLARCZYK PIOTR         6 PL-15  0   6   2096.71  1786.46
     110 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  1   6   2091.00  1779.33
     111 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  0   5   2085.56  1939.90
     112 MAJEWSKI JERZY          6 PL-15  0   5   2074.35  1746.44
     113 KWIATKOWSKI JERZY       6 PL-50  0   5   2071.12  1879.97
     114 MAJEWSKI JERZY          6 PL-15  1   5   2069.44  1840.72
     115 NOWROTEK STANISŁAW      6 PL-15  0   6   2067.31  1886.07
     116 OKOŃ SYLWESTER          7 PL-15  1   6   2067.04  1958.49
     117 MAJEWSKI JERZY          6 PL-15  0   5   2060.31  1768.22
     118 GONSIOR PIOTR           7 PL-15  0   5   2059.22  1635.48
     119 KLIMCZAK ADAM           6 PL-15  0   5   2055.69  1799.90
     120 PYKA JÓZEF              8 PD-19  0   5   2032.98  1757.96
     121 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  0   5   2023.11  1746.44
     122 TOPOŁA ALEKSANDER       8 PL-15  0   5   2021.68  1737.45
     123 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  1   6   2020.35  1777.23
     124 GRABOWSKI TADEUSZ       7 PL-01  1   5   2010.03  1733.22
     125 MATURA EUGENIUSZ        6 PL-15  1   5   2007.79  1839.77
     126 KOCUR ROMAN             8 PL-15  1   5   1996.21  1632.88
     127 MENDRYS ANDRZEJ         6 PL-12  0   5   1995.46  1770.28
     128 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8 PL-15  0   5   1994.57  1665.97
     129 KOCUR ROMAN             8 PL-15  1   5   1987.08  1733.00
     130 SINKA ADAM              6 PL-15  0   6   1986.75  1605.09
     131 BRALICH FRANCISZEK      6 PL-15  1   6   1979.68  1584.12
     132 KOCUR ROMAN             8 PL-15  1   4   1963.88  1731.60
     133 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7 PL-15  1   5   1948.34  1677.89
     134 WIECZOREK MAREK         7 PL-15  1   5   1947.90  1785.25
